| Характеристика направленности | кардиоида |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 20-20 000 |
| Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па, не менее | 10 |
| Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом (по кривой А), дБ, не более | 18 |
| Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не более | 150 |
| Уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц, дБ, не менее | 120 |
| Питание (фантом), В | 48±2 |
| Тип разъема | XLR-3 |
| Температурный диапазон, ?С | +5 / +45 |
| Размеры, мм | ?56?158 |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Перепад чувствительности по свободному полю в диапазоне 250-8000 Гц при углах приема 0-90°, дБ, не менее | 4 |
| Средний перепад чувствительности по свободному полю в диапазоне 63-12500 Гц при углах приема 0-180°, дБ, не менее | 14 |
Микрофон Октава МК-105 стерео (деревянный футляр)
Область применения:
- мужской и женский вокал
- ударные инструменты
- акустическая и электрогитара
- духовые инструменты
Описание
Характеристики
Поддержка
Проекты
Запросить цену
Конденсаторный микрофон Октава МК-105, установивший новые, более высокие стандарты качества звучания микрофонов марки «Октава». Модель имеет кардиоидную характеристику направленности и обладает низким уровнем собственного шума.
МК-105 уже заслуженно занял особое положение в ряду современных студийных микрофонов. Отличные звуковые характеристики микрофона обеспечиваются оригинальной конструкцией капсюля и хорошо отлаженной электрической схемой предусилителя.
Элегантный внешне, он не уступает по глубине и «читаемости» звука многим ламповым микрофонам.
|
|
|
|
Производитель:
Проекты
X