| Номинальный диапазон частот, Гц | 100 – 15000 |
| Отклонение формы частотной характеристики по свободному полю от типовой в номинальном диапазоне частот, дБ | ±3 |
| Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па | 1,3±0,3 |
| Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом | 200±40 |
| Средний перепад чувствительности по свободному полю для углов приема 0° и 180° в диапазоне частот от 500 до 10000 Гц, не менее Дб | 12 |
| Уровень эквивалентного звукового давления относительно звукового давления 2?10-5 Па, обусловленный воздействием на микрофон переменного магнитного поля напряженностью 0,08 А ? м-1 частотой 1000 Гц, Дб | Не более 22 |
| Масса микрофона (без соединителя и экрана противоветрового), г | 110 |
| Габаритные размеры (без соединителя и экрана противоветрового) | |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 70 |
Микрофон динамический МД-80М
Область применения:
- Предназначен для усиления речи в залах с неблагоприятной акустической ситуацией в составе пульта оратора
Описание
Характеристики
Поддержка
Запросить цену
Микрофон МД-80М, динамический, малогабаритный, специально предназначенный для усиления речи в залах с неблагоприятной акустической ситуацией в составе пульта оратора.
Комплектность
Микрофон - 1 шт.;
Соединитель - 1 шт.;
Экран противоветровый - 1 шт.;
Футляр - 1 шт.;
Паспорт - 1 шт.
|
|
|
|
Производитель:
Проекты
X