| Тип | Описание | Длина тетивы стремянки, м | Расстояние до рабочей площадки, м | Рабочая высота, м | Число ступеней | Вес, кг |
| СБ-3 | Стремянка бытовая | 1,30 | 0,60 | 2,70 | 3 | 3,3 |
| СБ-4 | Стремянка бытовая | 1,53 | 0,82 | 2,90 | 4 | 3,6 |
| СБ-5 | Стремянка бытовая | 1,75 | 1,03 | 3,10 | 5 | 4,0 |
| СБ-6 | Стремянка бытовая | 1,98 | 1,24 | 3,30 | 6 | 4,5 |
| СБ-7 | Стремянка бытовая | 2,21 | 1,45 | 3,50 | 7 | 5,3 |
| СБ-8 | Стремянка бытовая | 2,44 | 1,66 | 3,70 | 8 | 6,0 |
| СБ-9 | Стремянка бытовая | 2,67 | 1,87 | 3,9 | 9 | 7,5 |
| СБ-10 | Стремянка бытовая | 2,9 | 2,08 | 4,1 | 10 | 8,0 |
Алюминиевые бытовые стремянки
-
Область применения:
- используется в строительных и ремонтных работах
Описание
Характеристики
Поддержка
Запросить цену
Преимущества алюминиевых стремянок хорошо известны: несмотря на свой легкий вес, они выдерживают серьезные физические нагрузки.
Стремянки и лестницы алюминиевые отлично защищены от коррозионных и химических воздействий, что говорит о долгом сроке их службы.
Несомненным плюсом является и мобильность данных конструкций — перенести их на новое место ремонта можно без труда.
|
|
|
|
Производство: Россия
Проекты
X