| Тип корпуса <1>. | Тип механизма <2>. | Размер циферблата <3>. | Тип циферблата <4>. | Тип крепления <5>. | Опция BW <6> |
| PLQ PLQB (подсветка циферблата) | A: часы, минуты Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 24 В, другое напряжение по заказу. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + |
| F: часы, минуты, секунды Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 12-60 В и синхросекундой с питанием 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| FWU: часы, минуты Механизм с управлением по DCF, элемент питания DD3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAA: часы, минуты Механизм с управлением по DCF, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFA: часы, минуты, секунды Механизм с управлением по DCF, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAM: часы, минуты Управление и питание по MobaLine, для уменьшения нагрузки на шлейф может быть использовано дополнительное питание ?48 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFM: часы, минуты, секунды Управление и питание по MobaLine, для уменьшения нагрузки на шлейф может быть использовано дополнительное питание ?48 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFM 230: часы, минуты, секунды Управление и питание по MobaLine, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAS: часы, минуты Управление по RS232/RS422, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFS: часы, минуты, секунды Управление по RS232/RS422, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SAT: часы, минуты Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| SFT: часы, минуты, секунды Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 230В/50Гц. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| QU: часы, минуты Автономный механизм с сезонной таблицей, элемент питания DD 3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 | E, D, W, S, DA, WA, SM*, ZM** | + | |
| GU: часы, минуты Автономный механизм с синхронизацией от GPS и сезонной таблицей, элемент питания DD 3,6 В. | 40, 50, 60, 80 | 300, 315 |
Вторичные аналоговые часы PROFILINE QUAD
Область применения:
- используются для отображения времени и устанавливаются на улице
Описание
Характеристики
Поддержка
Запросить цену
Вторичные и автономные часы.
Корпус квадратный из специального анодированного алюминиевого профиля с плоским минеральным стеклом.
Два типа циферблата размером 40, 50, 60 и 80 см с подсветкой.
Четырнадцать типов часовых механизмов.
Всевозможные варианты крепления.
Дополнительно: ударопрочное стекло.
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство: MOBATIME
Проекты
X